Chemin de l'Arve de Chamonix à Argentiere :
L'Arve : un régime nivo-glaciaire :
Il s’agit de la qualification qu’on donne à l’Arve pour décrire les variations de son débit au cours de l’année. Ces débits sont en effet directement liés à la présence des glaciers dont sont issus ses principaux affluents.
Contrairement aux cours d’eau de plaine dont les débits sont directement liés aux fréquences des pluies (on parle alors de régime pluvial), les cours d’eau de montagne connaissent des modes de variation différents.
En effet, l’hiver, les précipitations tombent sous la forme de neige qui ne fond pas immédiatement et reste stockée sur les versants. Les rivières se trouvent donc durant cette période à l’étiage.
En revanche, avec la remontée des températures au printemps, toute la neige accumulée fond et contribue à grossir le lit des torrents et des rivières. Lorsque toute la neige du bassin de l’Arve a disparu, ce sont les glaciers qui prennent le relais et qui, en fondant, continuent d’alimenter la rivière. On parle donc de régime nivo-glaciaire avec des débits maximums au printemps et en été.
On peut ainsi considérer que l’Arve, tant qu’il y aura des glaciers à Chamonix, continuera à avoir beaucoup d’eau, même (et surtout) en période de canicule.
Longueur | 10 km – 2h30 à pied /1 h à vélo |
Difficultés | Difficile Sections localement raides |
Accès aval | Parking du foyer de ski de fond à proximité de l’ENSA |
Accès amont | Centre d’Argentière |
Accès intermédiaires | Parking du téléphérique de la Flégère (les Praz) et parking du téléphérique des Grands Montets |
Nature du cheminement | Chemin empierré. Traversée d’une zone urbaine dans le hameau des Praz. |
Observations | Bon chemin en site propre sur la majeure partie de son linéaire, au caractère montagnard bien marqué. |
Balisage | Balisage définitif |
Chemin principal (itinéraire cycle)
1,9 Km | Depuis le foyer de ski de fond, remonter le bois du Bouchet en rive gauche de l’Arveyron de la Mer de Glace. Traverser la route et la voie ferrée pour rejoindre le lieudit « la Pierre d’Ortha ». Poursuivre sur 300m et traverser le cours d’eau par une passerelle. |
1.5 Km | Passer à proximité de l’hélistation des Bois et rejoindre le centre des Praz par le chemin des Gaudenays. Avant le rond-point, prendre à gauche le chemin des Lanches et aboutir sur la route des Tines. La longer vers la droite sur 150 m, la traverser, et emprunter la route du Golf pour rejoindre l’Arve que l’on franchit. |
1,4 Km | Remonter la rive droite de l’Arve jusqu’à la passerelle des Tines/td> |
3,1 Km | Poursuivre le chemin en rive droite jusqu’aux Chosalets. |
500 m | Traverser l’Arve et rejoindre le parking des Grands Montets |
1.6 Km | Prendre la piste qui remonte derrière la gare de télécabine. Après 300m prendre un chemin qui part vers la gauche et qui traverse le cours d’eau issu du glacier d’Argentière. Rejoindre le centre du hameau. |
Variante (itinéraire piéton):
2,3 Km | Du parking du foyer de ski de fond, rejoindre les bords d’Arve et remonter sa rive gauche, puis, à la hauteur des Praz, sa rive droite. Rejoindre le cheminement cycle au niveau du golf. |
AVERTISSEMENT :
Ne pas s’engager sur le chemin en cas de forte crue ou de vent fort. Se munir de la carte 25/1000 correspondante.